Станок шлифовальный Корвет-52
Название | Значение |
Диаметр шлифовального круга, мм | 230 |
Длина шлифлиста для крепления на зажимах, мм | 1230 |
Масса нетто/брутто, кг | 47/50 |
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 750 |
Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Передача | ременная |
Размер рабочего стола, мм | 310х155 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 690х440х440 |
Скорость движения шлифовальной ленты, м/мин | 310 |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Угол наклона ленточного узла, град | 0 - 90 |
Угол наклона рабочего стола (диск), град | 0 - 45 |
Угол наклона рабочего стола (лента), град | 0 - 45 |
Частота вращения шлифовального диска, об/мин | 1400 |
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 1420 |
Ширина шлифлиста для крепления на зажимах, мм | 150 |
Рабочий инструмент | шлифкруг + шлифлента |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 60/100 |
Длина шлифленты, мм | 1230 |
Мощность, Вт | 750 Вт |
Станок шлифовальный & laquo;Корвет52 & raquo; предназначен для предварительной и окончательной обработки поверхностей изделий из дерева, ДСП и подобных материалов. Рабочий орган станка - шлифовальный круг и шлифовальная лента
Особенности:
- Станок комплектуется асинхронным двигателем.
-Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок.
-Бесступенчатая регулировка угла наклона ленточного узла.
-Рабочий стол имеет наклон, что позволяет выполнять шлифование поверхностей, расположенных относительно друг друга под углом, отличным от 90 град.
-Возможна перестановка рабочего стола.
-Имеется специальный упор для заготовки при обработки шлифовальной лентой.
-Станок комплектуется транспортирным упором, позволяющим обрабатывать торцы изделий под любым углом.
-Простота замены и регулировки шлифовальной ленты.
-Имеется патрубок для подключения пылесоса.
-В комплектацию станка входит стойка .
Артикул для заказа: 90520